GPRO Georgia

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
GPRO Georgia

Formula 1 online manager


2 posters

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    mrfantom
    mrfantom
    Admin


    Posts : 211
    Join date : 01.09.11
    Age : 34
    Location : Tbilisi

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Empty Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    Post by mrfantom Sat Nov 19, 2011 6:19 am

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Track_irungattukottai_ind


    ადგილმდებარეობა: ინდოეთი
    თარიღი: 18 ნოემბერი, 2011

    ტრასის პარამეტრები:

    პრაქტიკა/კვალიფიკაცია 1
    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) WPartCloudy
    ტემპ: 12°C
    ტენიანობა: 20%
    კვალიფიკაცია 2/რბოლის სტარტი
    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) WPartCloudy
    ტემპ: 11°C
    ტენიანობა: 15%
    სტარტი - 0ს30წთ
    ტემპ: 10°-14°
    ტენიანობა: 14%-24%
    წვიმის ალბათობა: 0%
    0ს30წთ - 1ს
    ტემპ: 10°-14°
    ტენიანობა: 11%-19%
    წვიმის ალბათობა: 0%
    1ს - 1ს30წთ
    ტემპ: 11°-14°
    ტენიანობა: 13%-23%
    წვიმის ალბათობა: 0%
    1ს30წთ - 2ს
    ტემპ: 8°-11°
    ტენიანობა: 12%-23%
    წვიმის ალბათობა: 0%
    mrfantom
    mrfantom
    Admin


    Posts : 211
    Join date : 01.09.11
    Age : 34
    Location : Tbilisi

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Empty Re: Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    Post by mrfantom Sat Nov 19, 2011 6:22 am

    Lap informationLap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
    0 - 2 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    1 1:31.898 4 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    2 1:28.800 4 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    3 1:27.903 3 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    4 1:27.250 3 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    5 1:27.699 4 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    6 1:27.865 4 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    7 1:27.211 4 Extra Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    8 1:27.833 4 Extra Soft Partially Cloudy 10° 15% -
    9 1:26.891 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    10 1:27.657 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    11 1:26.858 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    12 1:28.066 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    13 1:26.836 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    14 1:27.469 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    15 1:28.031 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    16 1:26.396 2 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    17 1:26.620 2 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    18 1:26.642 2 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    19 1:26.843 2 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    20 1:34.699 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% Pit
    21 1:59.461 8 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    22 1:28.179 8 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    23 1:27.299 8 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    24 1:28.483 8 Extra Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    25 1:28.417 7 Extra Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    26 1:27.993 6 Extra Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    27 1:27.486 5 Extra Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    28 1:27.191 5 Extra Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    29 1:26.915 3 Extra Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    30 1:26.802 3 Extra Soft Partially Cloudy 12° 11% -
    31 1:26.709 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    32 1:26.715 3 Extra Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    33 1:26.467 3 Extra Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    34 1:26.309 3 Extra Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    35 1:26.833 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    36 1:26.642 3 Extra Soft Partially Cloudy 12° 11% -
    37 1:27.840 3 Extra Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    38 1:26.849 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    39 1:27.056 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    40 1:34.567 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% Pit
    41 1:59.618 4 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    42 1:27.803 4 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    43 1:27.321 4 Extra Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    44 1:27.343 4 Extra Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    45 1:27.377 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    46 1:27.230 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    47 1:27.271 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    48 1:27.198 3 Extra Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    49 1:27.156 3 Extra Soft Partially Cloudy 11° 13% -
    50 1:27.042 3 Extra Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    51 1:27.160 2 Extra Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    52 1:26.818 1 Extra Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    53 1:26.760 1 Extra Soft Partially Cloudy 13° 13% -
    54 1:26.599 1 Extra Soft Partially Cloudy 14° 13% -
    55 1:26.599 1 Extra Soft Partially Cloudy 14° 13% -
    56 1:26.575 1 Extra Soft Sunny 14° 13% -
    57 1:26.401 1 Extra Soft Sunny 13° 13% -
    58 1:26.568 1 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    59 1:27.174 1 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    60 1:34.740 1 Extra Soft Sunny 11° 13% Pit
    61 1:56.574 2 Extra Soft Sunny 11° 13% -
    62 1:27.602 2 Extra Soft Sunny 11° 13% -
    63 1:27.208 2 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    64 1:27.247 2 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    65 1:27.196 2 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    66 1:27.178 2 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    67 1:27.135 2 Extra Soft Sunny 12° 13% -
    68 1:27.068 1 Extra Soft Sunny 12° 12% -
    69 1:26.880 1 Extra Soft Sunny 12° 12% -
    70 1:26.936 1 Extra Soft Sunny 12° 12% -
    71 1:26.986 1 Extra Soft Sunny 11° 12% -
    72 1:26.857 1 Extra Soft Sunny 11° 12% -
    73 1:26.824 1 Extra Soft Sunny 10° 12% -
    74 1:26.833 1 Extra Soft Sunny 9° 12% -
    75 1:26.978 1 Extra Soft Sunny 8° 12% -
    76 1:26.829 1 Extra Soft Sunny 8° 12% -
    77 1:26.795 1 Extra Soft Sunny 8° 12% -
    78 1:26.729 1 Extra Soft Sunny 8° 12% -
    79 1:27.079 1 Extra Soft Sunny 8° 12% -

    Risks used
    Overtake Defend Clear Malfunct
    20 20 25 20

    Setup used
    FWing RWing Eng Bra Gear Susp
    560 800 540 670 650 650



    Start fuel: 58 litersPit Pitstop reason Tyres condition
    Fuel left Refilled to Pit time
    Stop 1
    (Lap 20) No more fuel was left 12% 1% 57 liters 24.562s
    Stop 2
    (Lap 40) No more fuel was left 11% 1% 57 liters 24.492s
    Stop 3
    (Lap 60) No more fuel was left 11% 1% 60 liters 21.570s



    Tyres condition after finish: 16%

    Fuel left in the car after finish: 6 liters
    Matador
    Matador


    Posts : 216
    Join date : 02.09.11
    Age : 42

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Empty Re: Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    Post by Matador Mon Nov 21, 2011 2:32 pm

    Lap informationLap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
    0 - 10 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    1 1:32.583 9 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    2 1:25.903 9 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    3 1:26.698 9 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    4 1:26.005 9 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    5 1:25.753 8 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    6 1:25.997 8 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    7 1:25.932 8 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    8 1:26.128 8 Soft Partially Cloudy 10° 15% -
    9 1:25.778 8 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    10 1:26.131 6 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    11 1:26.448 6 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    12 1:26.298 6 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    13 1:25.678 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    14 1:25.243 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    15 1:25.070 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    16 1:25.136 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    17 1:25.038 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    18 1:24.982 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    19 1:24.937 5 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    20 1:32.056 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% Pit
    21 2:01.559 17 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    22 1:26.646 16 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    23 1:25.996 15 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    24 1:30.373 18 Soft Partially Cloudy 10° 14% Driver mistake
    25 1:26.442 18 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    26 1:25.919 16 Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    27 1:27.084 13 Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    28 1:26.580 11 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    29 1:26.100 9 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    30 1:25.460 8 Soft Partially Cloudy 12° 11% -
    31 1:25.612 6 Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    32 1:25.807 6 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    33 1:25.244 6 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    34 1:25.316 6 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    35 1:25.931 5 Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    36 1:34.043 8 Soft Partially Cloudy 12° 11% Driver mistake
    37 1:25.148 8 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    38 1:24.851 8 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    39 1:25.976 8 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    40 1:26.078 8 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    41 1:31.826 9 Soft Partially Cloudy 10° 11% Pit
    42 1:55.950 11 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    43 1:25.895 9 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    44 1:25.670 9 Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    45 1:25.681 9 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    46 1:25.683 9 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    47 1:25.580 9 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    48 1:25.513 9 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    49 1:25.343 9 Soft Partially Cloudy 11° 13% -
    50 1:25.391 9 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    51 1:25.279 9 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    52 1:25.208 9 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    53 1:25.125 8 Soft Partially Cloudy 13° 13% -
    54 1:25.046 7 Soft Partially Cloudy 14° 13% -
    55 1:25.545 6 Soft Partially Cloudy 14° 13% -
    56 1:25.399 5 Soft Sunny 14° 13% -
    57 1:24.857 5 Soft Sunny 13° 13% -
    58 1:24.889 4 Soft Sunny 12° 13% -
    59 1:24.869 4 Soft Sunny 12° 13% -
    60 1:24.869 4 Soft Sunny 11° 13% -
    61 1:24.860 4 Soft Sunny 11° 13% -
    62 1:31.725 4 Soft Sunny 11° 13% Pit
    63 2:01.757 10 Soft Sunny 12° 13% -
    64 1:25.820 9 Soft Sunny 12° 13% -
    65 1:25.519 8 Soft Sunny 12° 13% -
    66 1:25.317 8 Soft Sunny 12° 13% -
    67 1:25.628 7 Soft Sunny 12° 13% -
    68 1:25.287 7 Soft Sunny 12° 12% -
    69 1:25.354 7 Soft Sunny 12° 12% -
    70 1:25.092 7 Soft Sunny 12° 12% -
    71 1:25.158 7 Soft Sunny 11° 12% -
    72 1:25.179 7 Soft Sunny 11° 12% -
    73 1:25.168 7 Soft Sunny 10° 12% -
    74 1:25.193 7 Soft Sunny 9° 12% -
    75 1:25.253 7 Soft Sunny 8° 12% -
    76 1:25.127 7 Soft Sunny 8° 12% -
    77 1:25.090 7 Soft Sunny 8° 12% -
    78 1:25.607 6 Soft Sunny 8° 12% -
    79 1:30.253 7 Soft Sunny 8° 12% Driver mistake

    Risks used
    Overtake Defend Clear Malfunct
    50 0 70 0

    Setup used
    FWing RWing Eng Bra Gear Susp
    600 820 660 590 590 760



    Start fuel: 50 litersPit Pitstop reason Tyres condition
    Fuel left Refilled to Pit time
    Stop 1
    (Lap 20) No more fuel was left 26% 0% 53 liters 28.527s
    Stop 2
    (Lap 41) No more fuel was left 21% 0% 53 liters 22.617s
    Stop 3
    (Lap 62) No more fuel was left 21% 0% 53 liters 28.798s



    Tyres condition after finish: 37%

    Fuel left in the car after finish: 10 liters
    Matador
    Matador


    Posts : 216
    Join date : 02.09.11
    Age : 42

    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Empty Re: Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    Post by Matador Mon Nov 21, 2011 2:33 pm

    Lap information
    Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
    0 - 3 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    1 1:34.573 4 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    2 1:29.449 5 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    3 1:29.265 5 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    4 1:28.964 5 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    5 1:28.999 6 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    6 1:29.099 6 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    7 1:28.858 6 Soft Partially Cloudy 11° 15% -
    8 1:29.076 7 Soft Partially Cloudy 10° 15% -
    9 1:28.856 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    10 1:29.127 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    11 1:28.844 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    12 1:28.618 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    13 1:29.001 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    14 1:28.557 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    15 1:28.797 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    16 1:28.853 8 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    17 1:28.699 7 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    18 1:28.235 6 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    19 1:28.256 6 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    20 1:28.017 3 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    21 1:28.007 3 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    22 1:28.402 2 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    23 1:28.325 2 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    24 1:28.335 2 Soft Partially Cloudy 10° 14% -
    25 1:28.040 2 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    26 1:27.891 2 Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    27 1:35.267 4 Soft Partially Cloudy 10° 12% Pit
    28 1:58.293 12 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    29 1:29.621 9 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    30 1:28.976 9 Soft Partially Cloudy 12° 11% -
    31 1:29.246 9 Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    32 1:28.731 7 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    33 1:28.733 5 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    34 1:28.863 5 Soft Partially Cloudy 14° 11% -
    35 1:28.654 5 Soft Partially Cloudy 13° 11% -
    36 1:28.843 5 Soft Partially Cloudy 12° 11% -
    37 1:29.272 4 Soft Partially Cloudy 11° 11% -
    38 1:28.935 3 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    39 1:29.052 2 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    40 1:29.016 2 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    41 1:28.629 2 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    42 1:28.661 2 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    43 1:28.483 2 Soft Partially Cloudy 10° 11% -
    44 1:28.644 2 Soft Partially Cloudy 10° 12% -
    45 1:28.707 1 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    46 1:28.451 1 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    47 1:28.322 1 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    48 1:28.475 1 Soft Partially Cloudy 10° 13% -
    49 1:28.321 1 Soft Partially Cloudy 11° 13% -
    50 1:28.305 1 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    51 1:27.890 1 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    52 1:27.864 1 Soft Partially Cloudy 12° 13% -
    53 1:28.049 1 Soft Partially Cloudy 13° 13% -
    54 1:38.510 2 Soft Partially Cloudy 14° 13% Driver mistake, Pit
    55 2:04.887 9 Soft Partially Cloudy 14° 13% -
    56 1:29.249 7 Soft Sunny 14° 13% -
    57 1:29.156 6 Soft Sunny 13° 13% -
    58 1:29.353 5 Soft Sunny 12° 13% -
    59 1:28.960 5 Soft Sunny 12° 13% -
    60 1:29.074 5 Soft Sunny 11° 13% -
    61 1:29.268 5 Soft Sunny 11° 13% -
    62 1:28.843 6 Soft Sunny 11° 13% -
    63 1:29.012 6 Soft Sunny 12° 13% -
    64 1:28.781 6 Soft Sunny 12° 13% -
    65 1:28.760 5 Soft Sunny 12° 13% -
    66 1:28.817 6 Soft Sunny 12° 13% -
    67 1:28.623 6 Soft Sunny 12° 13% -
    68 1:28.651 6 Soft Sunny 12° 12% -
    69 1:28.667 5 Soft Sunny 12° 12% -
    70 1:28.967 3 Soft Sunny 12° 12% -
    71 1:28.572 3 Soft Sunny 11° 12% -
    72 1:28.641 3 Soft Sunny 11° 12% -
    73 1:28.437 3 Soft Sunny 10° 12% -
    74 1:28.329 3 Soft Sunny 9° 12% -
    75 1:28.400 3 Soft Sunny 8° 12% -
    76 1:28.400 3 Soft Sunny 8° 12% -
    77 1:28.212 3 Soft Sunny 8° 12% -
    78 1:28.251 3 Soft Sunny 8° 12% -
    79 1:28.292 3 Soft Sunny 8° 12% -

    Risks used
    Overtake Defend Clear Malfunct
    0 0 0 0

    Setup used
    FWing RWing Eng Bra Gear Susp
    560 800 540 670 650 750

    Start fuel: 75 liters
    Pit Pitstop reason Tyres condition
    Fuel left Refilled to Pit time
    Stop 1
    (Lap 27) No more fuel was left 19% 1% 75 liters 21.655s
    Stop 2
    (Lap 54) No more fuel was left 17% 1% 80 liters 28.087s

    Tyres condition after finish: 24%

    Fuel left in the car after finish: 12 liters

    Sponsored content


    Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India) Empty Re: Season 28, Race 4: Irungattukottai GP (India)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sat Apr 27, 2024 6:44 am